For at få det meste resultat ud af trykkoge-funktionen på din Instant Pot eller andre multicookere, er det vigtigt at tilberede maden i passende tid og være opmærksom på om du vælger at lukke trykket ud manuelt eller automatisk – altså om det er dig, der åbner for trykventilen og får trykket til at forsvinde hurtigt, eller om Instant Pot’en selv slipper trykket gradvist i takt med at madens temperatur falder, hvilket tager 10-15 min. Når du tilbereder hele kødstykker skal trykkogeren have lov til selv at trykudligne, for ellers forsvinder al saften fra kødet og det bliver alt for tørt. Hvis du laver fisk, kødsovs eller koger grøntsager er det tit bedst at lave en manuel trykudligning for at få stoppet kogningen hurtigt før det bliver overkogt.
Tilberedningstider
Hvis du bruger en opskrift lavet til trykkoger er det bare at følge de kogetider og trykudligninger, der er skrevet. Ellers kan du her få et lille overblik over hvordan forskelligt kød og grøntsager bedst tilberedes.
Skemaet viser madtype og ca. vægt, hvor meget vand der skal tilsættes, tilberedningstid og trykudligning (Hurtig = du drejer på trykknappen, Naturlig = trykkogeren gør selv arbejdet).
Grøntsager og korn
| Madvare og vægt | Vand, dl | Tid, min | Tryk |
| Broccoli, 500g buketter | 2,5 | 1 | Hurtig |
| Butternut Squash, hel | 2,5 | 18 | Naturlig |
| Grønne bønner, 500g | 2,5 | 2 | Hurtig |
| Gulerødder, 300g 2cm stykker | 2,5 | 2 | Hurtig |
| Havregryn, 2,5 dl | 5 | 1 | Naturlig |
| Kartofler, 1 kg | 2,5 | 8 | Naturlig |
| Kartofler, 6 bage- | 2,5 | 25 | Naturlig |
| Kål, alle slags revet | 2,5 | 3 | Hurtig |
| Majskolbe (1-6 stykker) | 2,5 | 2 | Hurtig |
| Quinoa, 3 dl | 5 | 1 | Naturlig |
| Ris, brune 250 g | 3,5 | 22 | Naturlig |
| Ris, hvide 250g | 3,5 | 15 | Naturlig |
| Rødbeder, 500 g hele | 2,5 | 12 | Naturlig |
Kød og æg
| Madvare og vægt | Vand, dl | Tid, min | Tryk |
| Kalkunbryst, 1 kg | 4 | 20 | Hurtig |
| Kyling, vinger ½-1kg | 2,5 | 6 | Naturlig |
| Kylling, brystfilet, frosne | 2,5 | 8 | Naturlig |
| Kylling, brystfilet, store | 2,5 | 7 | Naturlig |
| Kylling, hel (2 kg) | 2,5 | 32 | Naturlig |
| Kylling, overlår med ben | 2,5 | 15 | Hurtig |
| Oksegrydesteg, 1½-2kg | 5 | 40 | Naturlig |
| Oksehaler | 5 | 42 | Naturlig |
| Oksespidsbryst, 1-1½ kg | 6 | 45 | Naturlig |
| Oksetern, 500g | 2 | 6 | Naturlig |
| Svinekød, hamburgerryg, 1-1½kg | 3 | 35 | Hurtig |
| Svinekød, koteletter, schnitzler | 2,5 | 10 | Hurtig |
| Svinekød, pulled pork, 1½kg | 3 | 45 | Naturlig |
| Svinekød, ribbenssteg, 1-½kg | 2,5 | 18 | Hurtig |
| Æg, blødkogt, 8 kolde æg | 2,5 | 5 | Hurtig |
| Æg, Hårdkogt, 8 kolde æg | 2,5 | 5 | Naturlig |
| Æg, scrambled, 8 æg | 2,5 | 8 | Naturlig |
Retter
| Madvare og vægt | Væske | Tid | Tryk |
| Bone Broth, 1,5 kg okse/svineben | 1,5 L | 4t | Naturlig |
| Bone Broth, 1kg kyllingeben | 1,5 L | 4t | Naturlig |
| Grøntsagssuppe | 1,5 L | 30 min | Naturlig |
| Kødsovs, grøntsager og hakkekød | 1 L | 30 min | Naturlig |
